- 變壓器消磁儀
 - 全自動(dòng)變壓器消磁儀
 - 變壓器消磁機(jī)
 - 全自動(dòng)變壓器消磁機(jī)
 - 電力變壓器互感器消磁儀
 - 全自動(dòng)消磁機(jī)
 - 全自動(dòng)電力變壓器消磁儀
 - 變壓器互感器消磁儀
 - 電力變壓器消磁機(jī)
 - 全自動(dòng)電力變壓器消磁機(jī)
 - 變壓器消磁分析儀
 - 電容電感測(cè)試儀
 - DS-702C電樞檢驗(yàn)儀
 - 全自動(dòng)電容電橋測(cè)試儀
 - 超低頻高壓發(fā)生器
 - 高壓試驗(yàn)變壓器
 - 直流高壓發(fā)生器
 - 大電流發(fā)生器
 - 變壓器有載開(kāi)關(guān)參數(shù)測(cè)試儀
 - 變壓器特性綜合測(cè)試臺(tái)
 - 耐電壓測(cè)試儀
 - 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
 - 變壓器容量分析儀
 - 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀
 - 分壓器
 - 紅外測(cè)溫儀
 - 全自動(dòng)變比測(cè)試儀
 - 數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀
 - 變壓器直流電阻測(cè)試儀
 - 介質(zhì)損耗測(cè)試儀
 - 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀
 - 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置
 - 各種儀器儀表
 
程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置技術(shù)參數(shù)

|              規(guī)格  |                          容量 kVA  |                          低壓側(cè)  |                          高壓側(cè)  |                          測(cè)量變比  |                          60分鐘溫升℃  |                          阻抗電壓%  |                          空載 電流 %  |                           質(zhì)量 kg  |                           外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm  |                             |         ||
|              電壓 V  |                          電流 A  |                          電壓 kV  |                          電流 mA  |                          |         ||||||||
|              |         ||||||||||||
|              10/50  |                          10  |                          200  |                          50  |                          50  |                          200  |                          500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          80  |                          260Х375Х750  |                             |         
|              15/50  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          50  |                          300  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          120  |                          270Х420Х800  |                             |         
|              20/50  |                          20  |                          400  |                          50  |                          50  |                          400  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          140  |                          285Х440Х820  |                             |         
|              30/50  |                          30  |                          400  |                          75  |                          50  |                          600  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          155  |                          295Х386Х840  |                             |         
|              50/50  |                          50  |                          400  |                          125  |                          50  |                          1000  |                          500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          184  |                          320Х416Х910  |                             |         
|              10/100  |                          10  |                          200  |                          50  |                          100  |                          100  |                          1000  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          135  |                          350Х475Х1300  |                             |         
|              15/100  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          100  |                          150  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          150  |                          510Х390Х1320  |                             |         
|              20/100  |                          20  |                          400  |                          50  |                          100  |                          200  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          215  |                          540Х400Х1340  |                             |         
|              30/100  |                          30  |                          400  |                          75  |                          100  |                          300  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          250  |                          560Х410Х1360  |                             |         
|              50/100  |                          50  |                          400  |                          125  |                          100  |                          500  |                          1000  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          290  |                          600Х460Х1410  |                             |         
|              10/150  |                          10  |                          200  |                          50  |                          100  |                          66.7  |                          1500  |                          50  |                          10  |                          <4  |                          180  |                          265Х380Х1750  |                             |         
|              15/150  |                          15  |                          400  |                          37.5  |                          150  |                          100  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          200  |                          510Х390Х1800  |                             |         
|              20/150  |                          30  |                          400  |                          50  |                          150  |                          133.3  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          220  |                          540Х415Х1800  |                             |         
|              30/150  |                          30  |                          400  |                          75  |                          150  |                          200  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          280  |                          560Х430Х1800  |                             |         
|              50/150  |                          50  |                          400  |                          125  |                          150  |                          333.3  |                          1500  |                          50  |                          8  |                          <4  |                          340  |                          640Х490Х1850  |             |
    


