產品中心
    - 變壓器消磁儀
 - 全自動變壓器消磁儀
 - 變壓器消磁機
 - 全自動變壓器消磁機
 - 電力變壓器互感器消磁儀
 - 全自動消磁機
 - 全自動電力變壓器消磁儀
 - 變壓器互感器消磁儀
 - 電力變壓器消磁機
 - 全自動電力變壓器消磁機
 - 變壓器消磁分析儀
 - 電容電感測試儀
 - DS-702C電樞檢驗儀
 - 全自動電容電橋測試儀
 - 超低頻高壓發(fā)生器
 - 高壓試驗變壓器
 - 直流高壓發(fā)生器
 - 大電流發(fā)生器
 - 變壓器有載開關參數測試儀
 - 變壓器特性綜合測試臺
 - 耐電壓測試儀
 - 數字式接地電阻測試儀
 - 變壓器容量分析儀
 - 大型地網接地電阻測試儀
 - 分壓器
 - 紅外測溫儀
 - 全自動變比測試儀
 - 數字絕緣電阻測試儀
 - 變壓器直流電阻測試儀
 - 介質損耗測試儀
 - 絕緣油介電強度測試儀
 - 程控工頻耐壓試驗裝置
 - 各種儀器儀表
 
                            產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            TQSB3/50高壓試驗變壓器適用于對各種高低壓電器設備,電器元件,絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度實驗,體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種。
        
    
            詳情介紹:
        
        
            TQSB3/50高壓試驗變壓器
        
    型號  | 容量  | 高壓電壓(KV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比  | 溫升℃  | |||
(KVA)  | AC  | DC  | AC  | DC  | 電壓(V)  | 電流(A)  | 高/儀  | 30分鐘  | |
TQSB  1.5/50  | 1.5  | 50  | 70  | 30  | 15  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
TQSB  3/50  | 3  | 50  | 70  | 60  | 15  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
TQSB  5/50  | 5  | 50  | 70  | 100  | 15  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
TQSB  10/50  | 10  | 50  | 70  | 200  | 50  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
TQSB  20/50  | 20  | 50  | 70  | 400  | 100  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
TQSB  30/50  | 30  | 50  | 70  | 600  | 100  | 400  | 75  | 500  | 10  | 
TQSB  40/50  | 40  | 50  | 70  | 800  | 105  | 400  | 100  | 500  | 10  | 
TQSB  50/50  | 50  | 50  | 70  | 1000  | 100  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
TQSB  10/100  | 10  | 100  | 140  | 100  | 50  | 400  | 25  | 1000  | 10  | 
TQSB  20/100  | 20  | 100  | 140  | 200  | 100  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
TQSB  30/100  | 30  | 100  | 140  | 300  | 100  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
TQSB  40/100  | 40  | 100  | 140  | 400  | 100  | 400  | 100  | 1000  | 10  | 
TQSB  50/100  | 50  | 100  | 140  | 500  | 100  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
TQSB  20/100  | 20  | 150  | 210  | 133  | 100  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
TQSB  30/100  | 30  | 150  | 210  | 200  | 100  | 400  | 75  | 1500  | 10  | 
TQSB  40/100  | 40  | 150  | 210  | 267  | 100  | 400  | 100  | 1500  | 10  | 
TQSB  50/100  | 50  | 150  | 210  | 333  | 100  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
TQSB  100/150  | 100  | 150  | 210  | 667  | 150  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
    


