產(chǎn)品中心
- 變壓器消磁儀
- 全自動變壓器消磁儀
- 變壓器消磁機
- 全自動變壓器消磁機
- 電力變壓器互感器消磁儀
- 全自動消磁機
- 全自動電力變壓器消磁儀
- 變壓器互感器消磁儀
- 電力變壓器消磁機
- 全自動電力變壓器消磁機
- 變壓器消磁分析儀
- 電容電感測試儀
- DS-702C電樞檢驗儀
- 全自動電容電橋測試儀
- 超低頻高壓發(fā)生器
- 高壓試驗變壓器
- 直流高壓發(fā)生器
- 大電流發(fā)生器
- 變壓器有載開關(guān)參數(shù)測試儀
- 變壓器特性綜合測試臺
- 耐電壓測試儀
- 數(shù)字式接地電阻測試儀
- 變壓器容量分析儀
- 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀
- 分壓器
- 紅外測溫儀
- 全自動變比測試儀
- 數(shù)字絕緣電阻測試儀
- 變壓器直流電阻測試儀
- 介質(zhì)損耗測試儀
- 絕緣油介電強度測試儀
- 程控工頻耐壓試驗裝置
- 各種儀器儀表
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HJ1電壓互感器(0.2級) HJ1 電壓互感器 初級:380√3.380V500V次級:100/3.100√3.100V頻率50HZ*大功率300VA 305x303x166mm 1900
詳情介紹:
HJ1電壓互感器(0.2級)
型號 | 產(chǎn)品 名稱 | 主要技術(shù)指標 | 特點及用途 | |||||
量限 | 外形尺寸 | 出廠價格(元) | ||||||
HJ1 | 電壓互感器 | 初級:380√3.380V500V次級:100/3.100√3. 100V頻率50HZ*大功率300VA
| 305x303x166mm | 1900 |
型 號 | 主要技術(shù)指標 | |||||
準確度等級 | 功率因數(shù) | 額定負載(VA) | 初級電壓(V) | 出廠價格(元) | 次級電壓(V) | |
HJ7 | 0.2 | 0.8 | 5、10、15 | 380/√3.380、500 | 1000 | 100√3.100 |
HJ8 | 0.2 | 0.8 | 15 | 100、110、220、380、400 | 1000 | 100√3.100 |
HJ17 | 0.2 | 0.8-1 | 15 | 380/√3.380、500 | 960 | 100 |
HJ17-1 | 0.1 | O.8-1 | 15 | 100√3.100、220、380 | 1200 | 100、220 |
HJ25 | 0.2 | 1 | 10、15 | 100√3、110√3、100、110、220、380 | 1200 | 100、150 |
HJ25-3 | 15 | 75、100、125、150、200、250、300、400、500、600、750 | 1200 | 150 | ||
HJ43 | O.1 | 0.8-1 | 15 | 100、220、380、400、500 | 1500 | 100 |
HJ44 | O.2 | 0.8-1 | 15 | 100、220、380、400、500 | 800 | |
HJ45 | O.05 | 0.8或1 | 5 | 380/√3、100、220、380、500 | 1800 | |
HJ45-1 | 1 | 10 | 100、150、220、380、450、500、600 | 1800 | ||
HJ45-2 | 0.8或1 | 5 | 100√3、100、110、220、380 | 2000 | 100、200 | |
HJ45-3 | 1 | 15 | 75、100、125、150、200、250、300、400、500、600、750 | 2000 | 150 | |
HJ45-4 | 1 | 15 | 100√3、110√3、100、110、220、380 | 2200 | 100 | |
HJ45-5 | 0.8-1 | 15 | 100、220、380、400、500 | 2200 | 100、200 | |
HJ55 |
0.02
| 0.8或1 | 5 | 100√3、100、220、380、500 | 2400 | 100 |
HJ55-1 | 0.8或1 | 10 | 100/√3、100、220、380、400、500 | 2400 | 100 | |
HJ55-2 | 1 | 15 | 100√3、100、220、380 | 2400 | 100 | |
HJ55-3 | 0.8 | 10 | 100√3、100、220、380、500 | 2460 | 100√3 | |
HJ55A | 0.01 | 0.8或1 | 5 | 100√3、100、220、380、500 | 3200 | 100 |
HJ55B | 0.8或1 | 10 | 100√3、100、220、380 | 3200 | 100√3、100、 | |
HJ55C | 1 | 1 | 100√3、100、220 | 3200 | 100 |